Τεχνικά στοιχεία | min/max | |||||
πλάτος | cm | 73 | ||||
βάθος | cm | 54 | ||||
ύψος | cm | 60/116 | ||||
χωρητικότητα ρεζερβουάρ | kg | 15 | ||||
ωφέλιμη ισχύς | kW | 4,8/8 | ||||
κατανάλωση pellet | kg/h | 0,7/1,8 | ||||
αυτονομία | h | 8/21 | ||||
απόδοση | % | 89,1 | ||||
Ø έξοδος καπνού (αρσενικό) | cm | 80 | ||||
διαστάσεις παροχής εξωτερικού αέρα | cm² | 200 | ||||
βάρος | kg | 176 | ||||
θερμαινόμενος όγκος | m³ | 210![]() |
Δημοσιευμένο σε:
Τζάκια πέλλετ αερόθερμα