τεχνικά στοιχεία | min/max | |||||
πλάτος | cm | 62 | ||||
βάθος | cm | 56 | ||||
ύψος | cm | 107 | ||||
χωρητικότητα ρεζερβουάρ | kg | 19 | ||||
απόδοση | % | 90,06 | ||||
κατανάλωση pellet | kg/h | 1,2/2,6 | ||||
αυτονομία | h | 7,5/16 | ||||
ωφέλιμη ισχύς | kW | 5,5/11 | ||||
Ø έξοδος καπνού | cm | 8![]() |
.
τεχνικά στοιχεία | min/max | |||||
πλάτος | cm | 62 | ||||
βάθος | cm | 56 | ||||
ύψος | cm | 107 | ||||
χωρητικότητα ρεζερβουάρ | kg | 19 | ||||
απόδοση | % | 90,06 | ||||
κατανάλωση pellet | kg/h | 1,2/2,6 | ||||
αυτονομία | h | 7,5/16 | ||||
ωφέλιμη ισχύς | kW | 5,5/11 | ||||
Ø έξοδος καπνού | cm | 8![]() |
.